
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置

分享到:河北資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)邢臺(tái)惠康建筑節(jié)能材料有限責(zé)任公司等19戶不良債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至2025年11月20日,債權(quán)總額為471,881,442.29元,其中債權(quán)本金350,701,527.12元,利息(含罰息)121,179,915.17 元。債務(wù)人分別位于邢臺(tái)地區(qū)。該債權(quán)資產(chǎn)的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。
公告期:自公告之日起7個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:7個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001217
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:yuanhongwei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。受讓人成交確認(rèn)前需簽訂相關(guān)承諾書。
河北資產(chǎn)管理股份有限公司
2025年11月25日
附件: 資產(chǎn)基本信息表
序號(hào) | 債務(wù)人 | 資產(chǎn) | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | ||
本金余額 | 利息余額 | 債權(quán)總額 | ||||||
1 | 邢臺(tái)惠康建筑節(jié)能材料有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 30,000,000.00 | 6,191,984.66 | 36,191,984.66 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)市大通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于邢臺(tái)縣會(huì)寧鎮(zhèn)東良舍玉合路77號(hào)淼岳林莊園房產(chǎn)D區(qū)3#-2、D區(qū)3#-3、D區(qū)9#-2、D區(qū)13#-3、E區(qū)1#-1、E區(qū)1#-2、E區(qū)5#-2、F區(qū)5#-1、F區(qū)8#-3、F區(qū)10#-3、F區(qū)10#-4、F區(qū)10#-5、F區(qū)15#-2、F區(qū)15#-3、F區(qū)16#-2、F區(qū)16#-4共計(jì)16套房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
2 | 邢臺(tái)振洋機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 29,000,000.00 | 4,561,618.38 | 33,561,618.38 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)金凱利房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于邢臺(tái)市襄都區(qū)新華南路989號(hào)華北金凱利商貿(mào)城3-1號(hào)樓1層101等46處房產(chǎn)【冀(2020)邢臺(tái)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0020169號(hào)】提供抵押擔(dān)保; |
3 | 邢臺(tái)中凱建筑安裝有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 2,589,460.53 | 22,589,460.53 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)金凱利房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于邢臺(tái)市橋東區(qū)新華南路989號(hào)華北金凱利商貿(mào)城16號(hào)樓1層至2層119等744處中187個(gè)房地產(chǎn)【冀(2018)邢臺(tái)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0008846號(hào)】提供抵押擔(dān)保。 |
4 | 河北赫姆霍茲新能源科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 2,589,348.49 | 22,589,348.49 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)金凱利房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于邢臺(tái)市橋東區(qū)新華南路989號(hào)華北金凱利商貿(mào)城16號(hào)樓1層至2層119等744處中187個(gè)房地產(chǎn)【冀(2018)邢臺(tái)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)0008846號(hào)】提供抵押擔(dān)保; |
5 | 河北金凱利農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 3,790,812.89 | 28,790,812.89 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)金凱利房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于內(nèi)丘縣107國(guó)道以東、西陽村西北的土地使用權(quán)【內(nèi)國(guó)用(2014)第017號(hào)】、邢臺(tái)金凱利房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于內(nèi)丘縣107過道東側(cè)、官莊鎮(zhèn)西陽村西北的土地使用權(quán)【冀(2021)內(nèi)丘縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002295號(hào)】提供抵押擔(dān)保; |
6 | 內(nèi)丘舜堯建筑裝飾工程有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 24,000,000.00 | 3,697,784.43 | 27,697,784.43 | 抵押擔(dān)保:邢臺(tái)金凱利房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于內(nèi)丘縣107國(guó)道以東、西陽村西北的土地使用權(quán)【內(nèi)國(guó)用(2014)第017號(hào)】、邢臺(tái)金凱利房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于內(nèi)丘縣107過道東側(cè)、官莊鎮(zhèn)西陽村西北的土地使用權(quán)【冀(2021)內(nèi)丘縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002295號(hào)】提供抵押擔(dān)保。 |
7 | 河北桓尊電子科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 7,990,000.00 | 2,622,855.63 | 10,612,855.63 | 抵押擔(dān)保:河北永康房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司名下位于太行路東側(cè)、蓮池大街北側(cè)、鋼鐵路西側(cè)、永康街以南的土地使用權(quán)【邢市國(guó)用(2015)第059號(hào)】、邢臺(tái)市信都區(qū)永康街1185號(hào)、1189號(hào)、1191號(hào)、1193號(hào)房產(chǎn)【冀(2021)邢臺(tái)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000771號(hào)】提供抵押擔(dān)保; |
8 | 沙河市丁源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 14,999,976.00 | 12,000,657.99 | 27,000,633.99 | 抵押擔(dān)保:河北吉杰太陽能科技有限公司名下位于興達(dá)大街南側(cè)、永安路以東、振興路以西的土地【邢市國(guó)用(2015)第KG002號(hào)】提供抵押擔(dān)保。 |
9 | 河北樂娃兒童玩具有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 863,673.69 | 5,863,673.69 | 抵押擔(dān)保:河北樂娃兒童玩具有限公司名下位于平鄉(xiāng)縣河古廟鎮(zhèn)西鋪村樂娃兒童玩具西廠區(qū)1幢1號(hào)房、2幢1號(hào)房、4幢1號(hào)房產(chǎn)【邢房權(quán)證平鄉(xiāng)區(qū)字第001975號(hào)】、河北樂娃兒童玩具有限公司名下位于平鄉(xiāng)縣河古廟鎮(zhèn)西鋪村北的土地【平國(guó)用(2016)第出013號(hào)】提供抵押擔(dān)保;董同國(guó)名下位于平山縣河古廟鎮(zhèn)邢臨公路南側(cè)的房產(chǎn)【冀(2017)平鄉(xiāng)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000049號(hào)】、【冀(2017)平鄉(xiāng)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000050號(hào)】提供抵押擔(dān)保。 |
10 | 河北潤(rùn)疆風(fēng)電科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 29,000,000.00 | 7,283,099.05 | 36,283,099.05 | 抵押擔(dān)保:山西龍翼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司垣曲分公司名下位于垣曲縣中條大街西昕聚園小區(qū)1-72幢的車庫【垣曲縣房權(quán)證2016字第00009462號(hào)】和73-114幢的車庫【垣曲縣房權(quán)證2016字第00009461號(hào)】;山西龍翼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于垣曲縣中條大街西昕聚園小區(qū)第18幢樓地下室及1-2層、3-10層的房產(chǎn)【垣曲縣房權(quán)證2013字第00005893號(hào)】、【垣曲縣房權(quán)證2015字第00008048號(hào)】、【垣曲縣房權(quán)證2013字第00005894號(hào)】提供抵押擔(dān)保; |
11 | 邢臺(tái)智恒商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 12,100,000.00 | 5,474,855.95 | 17,574,855.95 | 抵押擔(dān)保:沙河市悅洋建材有限公司名下位于沙河市沙河市人民大街南側(cè)、翡翠路東側(cè)的房產(chǎn)【產(chǎn)權(quán)證號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):沙國(guó)土用(2015)第0300014號(hào)】提供抵押擔(dān)保; |
12 | 河北柏晶石油化工有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 10,499,900.00 | 4,478,975.42 | 14,978,875.42 | 抵押擔(dān)保:河北柏晶科技開發(fā)有限公司名下位于任縣大屯鄉(xiāng)大北西村村北的土地【任國(guó)用(2013)第059號(hào)】提供抵押擔(dān)保; |
13 | 沙河市佳躍商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 7,000,000.00 | 944,611.10 | 7,944,611.10 | 保證擔(dān)保:沙河市儒軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、母利國(guó)、王曉波提供保證擔(dān)保。 |
14 | 河北坤熙玻璃科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 5,121,677.37 | 1,553,065.74 | 6,674,743.11 | 保證擔(dān)保:沙河市鑫磊商貿(mào)中心、郝凱黎、韓雅潔、元現(xiàn)軍、孔會(huì)芳、元磊杰、華琦黛、孔令達(dá)提供保證擔(dān)保。 |
15 | 邢臺(tái)利泰商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 1,923,472.22 | 11,923,472.22 | 保證擔(dān)保:邢臺(tái)柏晶科技開發(fā)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
16 | 河北樸宿旅游開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 421,545.29 | 2,421,545.29 | 保證擔(dān)保:河北嘟嘟建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司提供保證擔(dān)保。 |
17 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 49,990,000.00 | 45,901,859.64 | 95,891,859.64 | 保證擔(dān)保:河北宏峰礦業(yè)有限公司、河北江峰礦業(yè)有限公司、郝軍中、張寧、楊占書、楊少男提供保證擔(dān)保。 |
18 | 沙河市鵬峰礦業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 35,000,000.00 | 5,619,120.88 | 40,619,120.88 | 保證擔(dān)保:河北宏峰礦業(yè)有限公司、楊帥偉、仁安民、楊少男、楊占書、胡連葉提供保證擔(dān)保。 |
19 | 邢臺(tái)百匯長(zhǎng)英礦業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺(tái)市 | 人民幣 | 13,999,973.75 | 8,671,113.20 | 22,671,086.95 | 保證擔(dān)保:河北安仁實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、張?jiān)沦e、劉延杰、彭麗梅、彭紅英提供保證擔(dān)保。 |
合計(jì) | 350,701,527.12 | 121,179,915.17 | 471,881,442.29 | |||||
注:本公告清單僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物,擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---